Sort Kold Skulder V-hals Longshirt-kjole
- Item No. : LC220256-2
-
US$ 5.1 - 30 dage Solgt: 9
- Vægt Om: 0,26 KG
- Materiale: 95% Polyester + 5% Spandex
Stil | Sexet |
Lejlighed | Sommer |
Mønster | Solid |
Halsudskæring | O-hals |
ærmelængde | Kort ærme |
Kjolelængde | Over Knæ Mini |
Størrelses Type | Fast |
Pakke Indhold | 1 X Kjole |
Mærke | Ingen |
Pakke | Hvert Stykke I En Pp Taske |
Varetype | Kjoler |
Særlig Brug | Scene & Dansedragt |
Kategori | Fjernede Emner |
Upload Tid | 2018-01-29 |
Detalje
• Moderne udskæringer på skuldrene
• Dyb v-hals, korte ærmer og lav viskose jersey kvalitet lavet
• Med et langt løst snit kan det styles ukompliceret over bikini, badedragt for at skabe et fashionabelt udseende på et øjeblik
•perfekt til en tur til strandbaren eller spontane vandreture på stranden
•engrosafslappet påklædninger en unik iøjnefaldende for moderne damer
• Velegnet til mange sociale lejligheder, daglig slitage, shopping, ferie og indsamling
Størrelsesdiagram (cm)
Dele / Størrelser |
S |
M |
L |
XL |
|
Buste |
Slap Af |
86 |
92 |
98 |
108 |
Strakt |
92 |
98 |
104 |
114 |
|
Talje |
Slap Af |
76 |
81 |
86 |
96 |
Strakt |
82 |
87 |
92 |
102 |
|
Hofte |
Slap Af |
88 |
94 |
100 |
110 |
Strakt |
94 |
100 |
106 |
116 |
|
Længde |
Slap Af |
79 |
80 |
81 |
84 |
Elasticitet |
Medium Elasticitet |
Bemærk:
1. Der er måske 1-2 cm afvigelse i forskellige størrelser, steder og stræk af stoffer. størrelsesdiagrammet er kun til reference, der kan være en lille forskel med hvad du får.
2. der er 3 slags elasticitet: høj elasticitet (tosidet strakt), medium elasticitet (ensidig strakt) og ikke-elastisk (kan ikke strækkes).
3. Farven kan være lysere eller mørkere på grund af det forskellige pc-display.
4. vask det med hånd i 30 graders vand, hæng for at tørre i skygge, forbyde blegning.
5. der er måske en lidt forskel på detaljer og mønster af dette tøj.
Kjoler Størrelse Diagram
vores kjole er designet til at være form montering og strækninger for et altid smigrende look. Hvis du har spørgsmål om størrelsen, bedes du kontakte os frit.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 35.4\" | 90 | Buste | 33.8" | 86 | Buste | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Talje | 23.6" | 60 | Talje | 24" | 61 | ||
Hofter | 41.3" | 105 | Hofter | 36.6" | 93 | Hofter | 35.8" | 91 | ||
Højde | 175 | Højde | 175 | Højde | 176 | |||||
Vægt | 62KG | Vægt | 53KG | Vægt | 58KG |



Kvan | Carol | KA | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 42.5" | 108 | Buste | 38.6" | 96 | Buste | 43.4" | 108 | ||
Talje | 34.6" | 88 | Talje | 30.1" | 78 | Talje | 33" | 82 | ||
Hofter | 49.2" | 125 | Hofter | 43.3" | 110 | Hofter | 47.4" | 118 | ||
Højde | 168 | Højde | 172 | Højde | 170 | |||||
Vægt | 83KG | Vægt | 78KG | Vægt | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 33.5" | 85 | Buste | 34.3" | 87 | Buste | 37.8" | 96 | ||
Talje | 23.6" | 60 | Talje | 23.6" | 60 | Talje | 26" | 66 | ||
Hofter | 35" | 89 | Hofter | 35,8\ | 91 | Hofter | 41.4" | 105 | ||
Højde | 175 | Højde | 172 | Højde | 172 | |||||
Vægt | 52KG | Vægt | 52KG | Vægt | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 34.6" | 88 | Buste | 35.8" | 91 | Buste | 34" | 86 | ||
Talje | 27.4" | 62 | Talje | 26.3" | 67 | Talje | 24" | 61 | ||
Hofter | 37" | 94 | Hofter | 38.2" | 97 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 177 | Højde | 174 | Højde | 174 | |||||
Vægt | 58KG | Vægt | 66KG | Vægt | 53KG |



Sandra | Anonym | Anna. L | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 34.3" | 87 | Buste | 34" | 86 | Buste | 35.4" | 90 | ||
Talje | 24" | 61 | Talje | 26" | 66 | Talje | 23.6" | 60 | ||
Hofter | 35.4" | 90 | Hofter | 35" | 89 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 174 | 174 | Højde | 174 | Højde | 175 | ||||
Vægt | 52KG | Vægt | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 33.8" | 86 | Buste | 33.1" | 84 | Buste | 34" | 86 | ||
Talje | 23.6" | 60 | Talje | 24" | 61 | Talje | 24.4" | 62 | ||
Hofter | 35.4" | 90 | Hofter | 34.6" | 88 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 176 | Højde | 175 | Højde | 175 | |||||
Vægt | 58KG | Vægt | 52KG | Vægt | 55KG |


March Ny Model | Lena | |||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | |
Buste | 40.5" | 103 | Buste | 33.5" | 85 | |
Talje | 33" | 84 | Talje | 22.8" | 58 | |
Hofter | 42" | 107 | Hofter | 33.5" | 85 | |
Højde | 175 | Højde | 172 | |||
Vægt | 72KG | Vægt | 51KG |
-
US$ 8.9GemmeTilføj Til KurvLike(38)
-
US$ 18.6GemmeTilføj Til KurvLike(27)
-
US$ 5.9GemmeTilføj Til KurvLike(56) | Sold(1)
-
US$ 4.3GemmeTilføj Til KurvLike(89)
-
US$ 0.99GemmeTilføj Til KurvLike(22)
-
US$ 5.3GemmeTilføj Til KurvLike(0)
-
US$ 3.7GemmeTilføj Til KurvLike(0)
-
US$ 4.8GemmeTilføj Til KurvLike(0)