sorte blonder off skulder kjole
- punkt nr .. : LC22651-2
-
US$ 8.3 - 30 Dage Solgt: 112
- Vægt Omkring: 0,47 KG
- Materiale: 95% Polyester + 5% Spandex
Stil | Kort, Sød, Klub, Sexet |
Lejlighed | Natklub, Forår & Efterår |
Mønster | Solid |
Halsudskæring | Skrå Hals |
ærmelængde | Fuld ærme |
Kjolelængde | Over Knæ Mini |
Størrelses Type | Fast |
Dekoration | Blonder, Lynlås |
Pakke Indhold | 1 X Kjole |
Mærke | Ingen |
Pakke | Hvert Stykke I En Pp Taske |
Varetype | Kjoler |
Særlig Brug | Scene & Dansedragt |
Tegn | Lidt Sort |
Kategori | Mini Kjoler |
Upload Tid | 2016-09-19 |
Detalje
Flaunt din kurvige figur i lusty blonde med en off skulder stil for ekstra glamour. Off skulder halsen ser ekstremt sexet såvel som elegant på nogen af jer sexy dame, blonde bodice med rene lange ærmer og center ryg lynlås, pakken hoften, delvis foret for at dække de private aktiver.
Funktioner
• Super blødt og behageligt stof fremstillet
•Engros mini kjoler are stylish staples for seasons
• Elsk offshoulder og pakket hofte design
• Sexy kjoler billigt engros i verden
Størrelsesdiagram (cm)
Størrelse/ |
Buste |
Talje |
Hofte |
Længde |
|||
Slap Af |
Strakt |
Slap Af |
Strakt |
Slap Af |
Strakt |
Slap Af |
|
XS |
78 |
93 |
60 |
75 |
85 |
100 |
79 |
S |
83 |
99 |
65 |
78 |
90 |
108 |
81 |
M |
88 |
103 |
70 |
84 |
95 |
115 |
83 |
L |
93 |
108 |
75 |
90 |
100 |
120 |
86 |
XL |
103 |
118 |
85 |
100 |
110 |
125 |
88 |
XXL |
113 |
128 |
95 |
110 |
120 |
135 |
90 |
Elasticitet |
Høj Elasticitet |
Bemærk:
1. Der Måske 1
2. der er 3 slags elasticitet: høj elasticitet (tosidet strakt), medium elasticitet (ensidig strakt) og ikke-elastisk (kan ikke strækkes).
3. Farven kan være lysere eller mørkere på grund af det forskellige pc-display.
4. vask det med hånd i 30 graders vand, hæng for at tørre i skygge, forbyde blegning.
Kjoler Størrelse Diagram
vores kjole er designet til at være form montering og strækninger for et altid smigrende look. Hvis du har spørgsmål om størrelsen, bedes du kontakte os frit.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 35.4\" | 90 | Buste | 33.8" | 86 | Buste | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Talje | 23.6" | 60 | Talje | 24" | 61 | ||
Hofter | 41.3" | 105 | Hofter | 36.6" | 93 | Hofter | 35.8" | 91 | ||
Højde | 175 | Højde | 175 | Højde | 176 | |||||
Vægt | 62KG | Vægt | 53KG | Vægt | 58KG |



Kvan | Carol | KA | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 42.5" | 108 | Buste | 38.6" | 96 | Buste | 43.4" | 108 | ||
Talje | 34.6" | 88 | Talje | 30.1" | 78 | Talje | 33" | 82 | ||
Hofter | 49.2" | 125 | Hofter | 43.3" | 110 | Hofter | 47.4" | 118 | ||
Højde | 168 | Højde | 172 | Højde | 170 | |||||
Vægt | 83KG | Vægt | 78KG | Vægt | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 33.5" | 85 | Buste | 34.3" | 87 | Buste | 37.8" | 96 | ||
Talje | 23.6" | 60 | Talje | 23.6" | 60 | Talje | 26" | 66 | ||
Hofter | 35" | 89 | Hofter | 35,8\ | 91 | Hofter | 41.4" | 105 | ||
Højde | 175 | Højde | 172 | Højde | 172 | |||||
Vægt | 52KG | Vægt | 52KG | Vægt | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 34.6" | 88 | Buste | 35.8" | 91 | Buste | 34" | 86 | ||
Talje | 27.4" | 62 | Talje | 26.3" | 67 | Talje | 24" | 61 | ||
Hofter | 37" | 94 | Hofter | 38.2" | 97 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 177 | Højde | 174 | Højde | 174 | |||||
Vægt | 58KG | Vægt | 66KG | Vægt | 53KG |



Sandra | Anonym | Anna. L | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 34.3" | 87 | Buste | 34" | 86 | Buste | 35.4" | 90 | ||
Talje | 24" | 61 | Talje | 26" | 66 | Talje | 23.6" | 60 | ||
Hofter | 35.4" | 90 | Hofter | 35" | 89 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 174 | 174 | Højde | 174 | Højde | 175 | ||||
Vægt | 52KG | Vægt | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | ||
Buste | 33.8" | 86 | Buste | 33.1" | 84 | Buste | 34" | 86 | ||
Talje | 23.6" | 60 | Talje | 24" | 61 | Talje | 24.4" | 62 | ||
Hofter | 35.4" | 90 | Hofter | 34.6" | 88 | Hofter | 36.2" | 92 | ||
Højde | 176 | Højde | 175 | Højde | 175 | |||||
Vægt | 58KG | Vægt | 52KG | Vægt | 55KG |


March Ny Model | Lena | |||||
Størrelse | inches | CM | Størrelse | inches | CM | |
Buste | 40.5" | 103 | Buste | 33.5" | 85 | |
Talje | 33" | 84 | Talje | 22.8" | 58 | |
Hofter | 42" | 107 | Hofter | 33.5" | 85 | |
Højde | 175 | Højde | 172 | |||
Vægt | 72KG | Vægt | 51KG |
-
US$ 5.9GemmeTilføj Til KurvLike(33) | Sold(540)
-
US$ 5.9GemmeTilføj Til KurvLike(21) | Sold(102)
-
US$ 3.7GemmeTilføj Til KurvLike(19) | Sold(40)
-
US$ 5.1GemmeTilføj Til KurvLike(16) | Sold(9)
-
US$ 5.9GemmeTilføj Til KurvLike(18) | Sold(5)
-
US$ 6.6GemmeTilføj Til KurvLike(20) | Sold(53)
-
US$ 6.6GemmeTilføj Til KurvLike(11) | Sold(7)
-
US$ 6.4GemmeTilføj Til KurvLike(17) | Sold(56)